안녕하세요.
오늘은 2018.01 린비트 바닥재랭킹(네이버 키워드 기준)을 소개해드리겠습니다.
랭킹을 마주할 수 있는 방법은 다양한 방법이 있지만,
가장 널리 쓰이는 방법이 바로 키워드 순위입니다.
얼마나 많은 사람들이 해당 브랜드를 검색하였는지 보시기 바랍니다.
순위 | 종류 | 업체명 | 합계 |
1 | 마루 | 엘지하우시스 | 17,260 |
2 | 마루 | 구정마루 | 8,260 |
3 | 마루 | 동화자연마루 | 4,930 |
4 | 마루 | 이건마루 | 3,800 |
5 | 마루 | 한화엘앤씨 | 1,950 |
6 | 마루 | 스타강마루 | 1,390 |
7 | 마루 | 한솔마루 | 1,210 |
8 | 마루 | 풍산마루 | 790 |
9 | 마루 | 메라톤 | 770 |
10 | 마루 | 한샘마루 | 530 |
11 | 마루 | 경동월드와이드 | 350 |
12 | 마루 | 노바 | 280 |
13 | 마루 | 성창기업(리우디자인) | 220 |
14 | 마루 | 한미강마루 | 110 |
15 | 마루 | 테카마루 | 100 |
16 | 마루 | 대신마루 | 70 |
17 | 마루 | 영림-마루엔 | 30 |
18 | 마루 | 간석그린마루 | 20 |
19 | 마루 | 성원원목마루 | 15 |
1위는 LG하우시스
2위는 구정마루
3위는 동화자연마루가 차지하였습니다.
점점 다양한 바닥재(마루)업체들을 조사하여 향후에는 키워드 광고 뿐만 아니라,
다양한 수치를 정리하여 알려드리겠습니다.
댓글 0개